江(jiāng)蘇省海(hǎi)安縣李(lǐ)堡鎮鎮(zhen)南西儿子今🚩晚妈就是你的人了㊙️路(lù)118号
水平(píng)下調式(shi)卷闆機(jī)性能特(te)點:
■ 下輥(gǔn)在水平(píng)方向可(kě)移動。
■ 卷(juan)制錐筒(tǒng)極爲方(fāng)便。
■ 鋼闆(pan)闆端可(ke)壓頭(預(yù)彎頭)。
廣(guǎng)泛應用(yong)于石油(yóu),化工,鍋(guō)爐結構(gou),機械制(zhi)造及其(qi)他等🈲行(háng)業各種(zhǒng)圓柱筒(tǒng)體的制(zhì)作。
| 規格(gé)型号 | 最(zui)大卷制(zhi)厚度(mm) | 最(zuì)大預彎(wān)厚度(mm) | 最(zuì)大卷制(zhì)寬度(mm) | 上(shàng)輥直徑(jing)(mm) | 主傳動(dòng)總功率(lü)(kw) |
| W11XNC-50*4000 | 50 | 45 | 4000 | 720 | 55 |
| W11XNC-55*3000 | 55 | 45 | 3000 | 630 | 55 |
| W11XNC-55*4000 | 55 | 50 | 4000 | 790 | 55 |
| W11XNC-60*3000 | 60 | 50 | 3000 | 670 | 55 |
| W11XNC-60*4000 | 60 | 55 | 4000 | 810 | 75 |
| W11XNC-65*4000 | 65 | 60 | 4000 | 840 | 75 |
| W11XNC-70*3000 | 70 | 60 | 3000 | 730 | 75 |
| W11XNC-70*4000 | 70 | 65 | 4000 | 880 | 90 |
| W11XNC-75*3000 | 75 | 65 | 3000 | 750 | 75 |
| W11XNC-80*3000 | 80 | 70 | 3000 | 780 | 75 |
| W11XNC-80*4000 | 80 | 75 | 4000 | 900 | 90 |
| W11XNC-90*3000 | 90 | 75 | 3000 | 800 | 90 |
| W11XNC-100*3000 | 100 | 90 | 3000 | 840 | 90 |
| W11XNC-110*4000 | 110 | 90 | 4000 | 960 | 110 |
| W11XNC-120*3000 | 120 | 100 | 3000 | 920 | 110 |
| W11XNC-120*4000 | 120 | 100 | 4000 | 1020 | 132 |
| W11XNC-130*3000 | 130 | 110 | 3000 | 980 | 132 |
| W11XNC-160*3000 | 160 | 130 | 3000 | 1100 | 160 |
| W11XNC-160*4000 | 160 | 130 | 4000 | 1280 | 180 |
江(jiang)蘇宁德耀春印刷机械集团(5G网站),江蘇(sū)銀利,南(nan)通宁德耀春印刷机械集团(5G网站),東海(hai)機床,南(nan)通東海(hǎi) 京ICP證000000号(hào)
銷售熱(rè)線: 聯系(xi)人:朱經(jing)理 傳真(zhēn):0513-
技術支(zhī)持:大(dà)型卷闆(pan)機 [定(ding)制卷闆(pǎn)機]
Keywords: 大型(xíng)卷闆機(jī) 南(nan)通卷闆(pǎn)機›
•
•